设为首页  |  加入收藏
   
 
 
 
 
 
当前位置: 首页>>违章车辆曝光台>>正文
 
2023年04月06日校内机动车违章通报
2023-04-07 17:31  
车牌号码 地点 时间 车速(km/h) 单位
浙FN0P05 善思苑 2023-4-6   15:24 55 附属医院
浙FD06577 博识楼南侧 2023-4-6   12:04 56 校外
浙F7603T 博识楼南侧 2023-4-6   9:21 48 设计学院
浙F33JM7 博识楼南侧 2023-4-6   12:09 57 校外
浙F3110N 梁林兴政楼东 2023-4-6   15:12 51 校外
浙F267TG 博识楼南侧 2023-4-6   9:11 48 校外
湘MQR093 博识楼南侧 2023-4-6   14:10 46 校外
苏EE73H9 善思苑 2023-4-6   7:47 59 医学院
川JGV329 博识楼南侧 2023-4-6   11:14 48 校外

关闭窗口
 
 
 新闻动态 | 公告通知 | 机构设置 | 办事流程 | 表格下载 
 

版权所有:嘉兴大学安全保卫部网站  电子信箱:aqbwc@mail.zjxu.edu.cn  报警电话:83642110(校内2110)